

特色:
· 阳极处理铝合金外壳
· 高导电弹性佳之贵金属电刷
· 导电塑料基片
· 关于电气
KTC & KTF:DIN 43650 ISO 4400 四孔接头
· KTC 为不锈钢控制拉杆,KTF 无拉杆
· 固定脚架为可调
· 无限的分解
· 寿命:>25 x10
米
· 行程 > 100*10![]()
· 重复精度:低于0.013 mm
描述:
传感器适用于量测、监测、控制等机械动作、机械的动作视拉杆及电刷在基片上平稳的移动,转换供给平稳的直流电压输出、应用包括工业控制,机械处理系统,或需要不同的线性电压转换器(LVDT)。
应用:
- 注塑机
- 木材加工机
- 压力机
- 印刷机
- 推土(高)机
- 刻度机
KTC 规格
| KTC series | 75 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 375 | 400 | 450 | 500 | 525 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | |
| 有效电子行程 | mm | 75 | 100 | 130 | 150 | 177 | 203 | 226 | 253 | 302 | 353 | 378 | 403 | 455 | 503 | 531 | 607 | 653 | 703 | 759 | 803 | 853 | 912 | 1013 | 1263 | 1513 |
| 总组抗 | Kohm | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 5.0 | 5.8 | 6.8 | 2.4 | 2.6 | 3.2 | 3.7 | 4.0 | 4.3 | 4.8 | 5.3 | 5.6 | 6.4 | 6.9 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.1 | 9.6 | 10.7 | 13.3 | 16.0 |
| 独立线性 | +- % | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 机械行程 | mm | 79 | 104 | 135 | 155 | 181 | 207 | 231 | 258 | 307 | 358 | 384 | 409 | 460 | 508 | 536 | 612 | 658 | 709 | 765 | 809 | 859 | 917 | 1019 | 1269 | 1519 |
| 解析 | 无限的 | |||||||||||||||||||||||||
| 建议电流 | u A | < 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 温度范围 | ℃ | -55-+125 | ||||||||||||||||||||||||
| 长度 A | mm | 139 | 164 | 195 | 215 | 240 | 266 | 291 | 317 | 367 | 418 | 444 | 469 | 520 | 571 | 596 | 672 | 723 | 774 | 825 | 875 | 926 | 977 | 1078 | 1330 | 1582 |
KTF 规格
| KTF series | 75 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 375 | 400 | 450 | 500 | 525 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | |
| 有效电子行程 | mm | 75 | 100 | 130 | 150 | 177 | 203 | 226 | 253 | 302 | 353 | 378 | 403 | 455 | 503 | 531 | 607 | 653 | 703 | 759 | 803 | 853 | 912 | 1013 | 1263 | 1513 |
| 总组抗 | Kohm | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 5.0 | 5.8 | 6.8 | 2.4 | 2.6 | 3.2 | 3.7 | 4.0 | 4.3 | 4.8 | 5.3 | 5.6 | 6.4 | 6.9 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.1 | 9.6 | 10.7 | 13.3 | 16.0 |
| 独立线性 | +- % | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 机械行程 | mm | 79 | 104 | 135 | 155 | 181 | 207 | 231 | 258 | 384 | 358 | 384 | 409 | 460 | 508 | 536 | 612 | 658 | 709 | 765 | 809 | 859 | 917 | 1019 | 1269 | 1519 |
| 解析 | 无限的 | |||||||||||||||||||||||||
| 建议电流 | u A | < 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 温度范围 | ℃ | -55-+125 | ||||||||||||||||||||||||
| 长度 A | mm | 218 | 245 | 276 | 296 | 321 | 347 | 372 | 398 | 448 | 499 | 525 | 550 | 601 | 652 | 677 | 753 | 804 | 855 | 906 | 965 | 1007 | 1058 | 1160 | 1410 | 1662 |






