

特色:
· 陽極處理鋁合金外殼
· 高導電彈性佳之貴金屬電刷
· 導電塑膠基片
· 關於電氣
KTC & KTF:DIN 43650 ISO 4400 四孔接頭
· KTC 為不鏽鋼控制拉桿,KTF 無拉桿
· 固定腳架為可調
· 無限的分解
· 壽命:>25 x10
米
· 行程 > 100*10![]()
· 重複精度:低於0.013 mm
描述:
傳感器適用於量測、監測、控制等機械動作‧機械的動作視拉桿及電刷在基片上平穩的移動,轉換供給平穩的直流電壓輸出‧應用包括工業控制,機械處理系統,或需要不同的線性電壓轉換器(LVDT)
應用:
- 注塑機
- 木材加工機
- 壓力機
- 印刷機
- 推土(高)機
- 刻度機
KTC 規格
| KTC series | 75 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 375 | 400 | 450 | 500 | 525 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | |
| 有效電子行程 | mm | 75 | 100 | 130 | 150 | 177 | 203 | 226 | 253 | 302 | 353 | 378 | 403 | 455 | 503 | 531 | 607 | 653 | 703 | 759 | 803 | 853 | 912 | 1013 | 1263 | 1513 |
| 總組抗 | Kohm | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 5.0 | 5.8 | 6.8 | 2.4 | 2.6 | 3.2 | 3.7 | 4.0 | 4.3 | 4.8 | 5.3 | 5.6 | 6.4 | 6.9 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.1 | 9.6 | 10.7 | 13.3 | 16.0 |
| 獨立線性 | +- % | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 機械行程 | mm | 79 | 104 | 135 | 155 | 181 | 207 | 231 | 258 | 307 | 358 | 384 | 409 | 460 | 508 | 536 | 612 | 658 | 709 | 765 | 809 | 859 | 917 | 1019 | 1269 | 1519 |
| 解析 | 無限的 | |||||||||||||||||||||||||
| 建議電流 | u A | < 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 溫度範圍 | ℃ | -55-+125 | ||||||||||||||||||||||||
| 長度 A | mm | 139 | 164 | 195 | 215 | 240 | 266 | 291 | 317 | 367 | 418 | 444 | 469 | 520 | 571 | 596 | 672 | 723 | 774 | 825 | 875 | 926 | 977 | 1078 | 1330 | 1582 |
KTF 規格
| KTF series | 75 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 375 | 400 | 450 | 500 | 525 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | |
| 有效電子行程 | mm | 75 | 100 | 130 | 150 | 177 | 203 | 226 | 253 | 302 | 353 | 378 | 403 | 455 | 503 | 531 | 607 | 653 | 703 | 759 | 803 | 853 | 912 | 1013 | 1263 | 1513 |
| 總組抗 | Kohm | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 5.0 | 5.8 | 6.8 | 2.4 | 2.6 | 3.2 | 3.7 | 4.0 | 4.3 | 4.8 | 5.3 | 5.6 | 6.4 | 6.9 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.1 | 9.6 | 10.7 | 13.3 | 16.0 |
| 獨立線性 | +- % | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 機械行程 | mm | 79 | 104 | 135 | 155 | 181 | 207 | 231 | 258 | 384 | 358 | 384 | 409 | 460 | 508 | 536 | 612 | 658 | 709 | 765 | 809 | 859 | 917 | 1019 | 1269 | 1519 |
| 解析 | 無限的 | |||||||||||||||||||||||||
| 建議電流 | u A | < 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 溫度範圍 | ℃ | -55-+125 | ||||||||||||||||||||||||
| 長度 A | mm | 218 | 245 | 276 | 296 | 321 | 347 | 372 | 398 | 448 | 499 | 525 | 550 | 601 | 652 | 677 | 753 | 804 | 855 | 906 | 965 | 1007 | 1058 | 1160 | 1410 | 1662 |






